Uvod u proizvod
| Specifikacija | TTP-247 | TTP-345 |
|---|---|---|
| Naziv proizvoda | TSC TTP-247 BARCODE TRISTER | TSC TTP-345 PRINTER BARCODE |
| Proizvođač | TSC Auto ID Technology Co., Ltd. | TSC Auto ID Technology Co., Ltd. |
| Način ispisa | Termički prijenos i izravna toplina | Termički prijenos i izravna toplina |
| Razlučivost | 203 DPI / 300 DPI (neobavezno) | 300 dpi |
| Brzina ispisa | Do 178 mm (7 inča) u sekundi na 203 dpi Do 127 mm (5 inča) u sekundi na 300 dpi |
Do 127 mm (5 inča) u sekundi |
| Širina ispisa | 108 mm (4,25 inča) | 106 mm (4,17 inča) |
| Maksimalna duljina ispisa | 2286 mm (90 inča) | 1016 mm (40 inča) |
| Memorija | 4 MB Flash ROM, 8 MB SDRAM Proširivo putem utora SD kartice do 4 GB |
1 MB Flash ROM, 2 MB DRAM (NAPOMENA: Specifikacije mogu varirati, za detalje pogledajte najnovije modele) |
| Opcije sučelja | USB 2.0, serijski (RS-232), paralelni, Ethernet (neobavezno), Bluetooth (neobavezno) | RS232, Centronics Paralel Portovi, USB (V1.1), Interni mrežni priključak (neobavezno) |
| Kapacitet ugljične trake | 300 metara | 300 metara |
| Tipovi medija | Kontinuirani, jaz, crna oznaka, izrezana, ventilator, itd. | Kontinuirani, jaz, crna oznaka itd. |
| Širina medija | 20 do 112 mm (0,78 do 4,4 inča) | 20 do 104 mm (0,78 do 4,09 inča) |
| Debljina medija | 0,06 do 0,19 mm (2,36 do 7,48 mils) | 0,06 do 0,19 mm (2,36 do 7,48 mils) |
| Kapacitet papira | Unutarnji: 5-inčni vanjski promjer Vanjski: do 8,4-inčni vanjski promjer s opcijskim vanjskim držačima kotrljanja papira |
Unutarnji: 5-inčni vanjski promjer (Standard) Dostupne vanjske opcije |
| Vrste barkoda | 1D: KOD 39, KOD 128, EAN-13, UPC-A, itd. 2D: QR kod, PDF-417, Datamatrix, itd. |
KOD 39, KOD 128, EAN-13, UPC-A itd. (1D) QR kod, PDF-417, Maxicode, Datamatrix itd. (2d) |
| Jezik pisača | TSPL-EZ | Tspl2 |
| Dimenzija | 213 mm (w) x 188 mm (h) x 314 mm (d) | Slične dimenzije (pogledajte priručnik za proizvode za točna mjerenja) |
| Težina | 2,8 kg (6,17 kilograma) | Otprilike 1,9 kg (neto) do 4,2 kg (bruto) |
| Radna temperatura | Nije navedeno, ali obično unutar standardnih uredskih temperatura | 5 stupnjeva do 40 stupnjeva |
| Temperatura skladištenja | Nije navedeno, ali obično unutar raspona pogodnog za elektroničke uređaje | -10 stupnjeva do 60 stupnjeva |
| Ključne značajke | - Veliki ispis s izvrsnom kvalitetom ispisa - Kompaktni dizajn s velikim memorijskim kapacitetom - podržava širok raspon vrsta i veličina medija - Modularni dizajn za jednostavno održavanje - opcionalna Ethernet i Bluetooth sučelja za povezivanje - Na raspolaganju širok raspon dodataka, uključujući automatski rezač, modul za okidanje, itd. |
- Tisak visoke rezolucije za detaljne naljepnice - Podržava i toplinski prijenos i izravni toplinski ispis - Kompatibilno s različitim softverom za barkod - opcionalna sučelja i pribor za svestranost - trajno i pouzdano za zahtjevne aplikacije |
| Prijava | - Označavanje maloprodaje - logistike i naljepnice za otpremu - Upravljanje skladištem - Označavanje medicinskog uzorka - Identifikacija i praćenje proizvoda |
- industrijsko i komercijalno označavanje - šarže ispis naljepnica proizvoda - Dostava, dostava i logistika - Željeznica, zračna luka i 车站 车站 车站 karata - Oznake odjeće i naljepnice za njegu - Poštanske oznake i oznake inspekcije |









Kako surađivati s nama?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd, nalazi se u Beautiful City Hangzhou, globalna je barkod naljepnica i barcdoe vrpca, proizvođač primovivanja integriran s istraživanjem i razvojem, proizvodnjom i marketingom.
Naša adresa
Soba Ne 101 - 20, 101 - 21, izgradnja 26., ne 1 Cangxing Road, Cangqian Street, Yuhang
Okrug, Hangzhou, Zhejiang, Kina
Telefonski broj
+86 19157920380
sales012@codewel.com

Popularni tagovi: TSC TTP 247 345 Printer, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, kupovina, veleprodaja, cijena, jeftin, besplatni uzorak, napravljen u Kini
Par
neSljedeći
neMogli biste i voljeti
Pošaljite upit


















